ទំនិញមកដល់ថ្មីៗនៅក្នុងឃ្លាំងដែលមានប័ណ្ណធានា
អានបន្ថែម ០១០២
ភាគហ៊ុនបន្ទះចុងក្រោយបំផុត
អានបន្ថែម| ទំហំបន្ទះ | ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥ | ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៥ | ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥ |
|---|---|---|---|
| ៣២ អ៊ីញ | ៣៤(+១) | ៣៥(+១) | ៣៦ |
| ៤៣អ៊ីញហ្វារិនហៃ | ៦៥(+១) | ៦៦(+១) | ៦៧ |
| ៥០ អ៊ីញ | ៩៩(+១) | ១០០(+១) | ១០០ |
| ៥៥ អ៊ីញ | ១២៣(+១) | ១២៤(+១) | ១២៥ |
| ៦៥ អ៊ីញ | ១៧៥(+២) | ១៧៧(+២) | ១៧៩ |
| ៧៥ អ៊ីញ | ២៣៧(+២) | ២៣៩(+២) | ២៤១ |
| ៨៥ អ៊ីញ | ៣៣១(+៤) | ៣៣៥(+៤) | ៣៣៩ |
| ៩៨ អ៊ីញ | ៤៥០ | ៤៥០ | ៤៥០ |
| ៩៨ អ៊ីញ | ៤៥០ | ៤៥០ | ៤៥០ |
| ៩៨ អ៊ីញ | ៤៥០ | ៤៥០ | ៤៥០ |
សន្លឹកទិន្នន័យ Opencell
អានបន្ថែម| ម៉ូដែលបន្ទះ | ម៉ាក | ទំហំ |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | ធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេស (BOE) | ៤៣ អ៊ីញ |
| DV430FHB-P10 | ធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេស (BOE) | ៤៣ អ៊ីញ |
| ST4251D02-3 | CSOT | ៤៣ អ៊ីញ |
| ST3151A05-8 | CSOT | ៣២ អ៊ីញ |
| HV650QUB-F9L | ធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេស (BOE) | ៦៥ អ៊ីញ |
| LC320DXC-SMA8 | អិលជី | ៣២ អ៊ីញ |
| PT430CT03-14 | ហុងកុង | ៤៣ អ៊ីញ |
| HV110QUB-E10 | ធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេស (BOE) | ១១០ អ៊ីញ |
| HV750QUB-F9E | ធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេស (BOE) | ៧៥ អ៊ីញ |
| VA00DK1-QS1 | អ៊ីនណូលុច | ១០០ |
០១០២០៣០៤
អំពីយើង
ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ក្រុមហ៊ុន QF Electronics បានរីកចម្រើនទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មបន្ទះទូរទស្សន៍ ដោយផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងវិវត្តរបស់ដៃគូរបស់យើង។ ជាមួយនឹងផលិតផលដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង និងសមត្ថភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏រឹងមាំ យើងបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់តែមួយគត់ដែលគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់ម៉ាក និងទំហំបន្ទះទូរទស្សន៍ទាំងអស់។
- ២៧ +បទពិសោធន៍ឧស្សាហកម្ម
- ១០០ +បច្ចេកវិទ្យាស្នូល
- ២០០ +អ្នកជំនាញ
- ៥០០០ +អតិថិជនពេញចិត្ត
០១



















